Стабилизаторы ORTEA серии Gemini
Итальянские стабилизаторы напряжения Gemini производства компании ORTEA являются одними из лучших однофазных электродинамических устройств в мире. Аппараты этой серии эффективны и в быту, и на производстве.
Регулирование напряжение стабилизаторами Gemini осуществляется электромеханическим методом, по принципу вольтодобавки. Этот способ обеспечивает высокоточное и плавное выравнивание напряжения, вне зависимости от состояния и значений входного тока, поступающего со стационарной электросети, а также минимальное энергопотребление стабилизатора на собственные нужды.
При этом настоящий способ регулирования в аппаратах Gemini обеспечивает стабилизацию выходного напряжения с точностью 0,5 %, что позволяет подключать к ним наиболее требовательную к качеству напряжения микропроцессорную электронику, Hi-Fi-технику. Системы освещения, подключенные к таким стабилизаторам светят ровно и ярко. При этом отсутствует мерцание света, вызванное скачками напряжения в сети и переключениями обмоток трансформатора внутри регулятора напряжения, чем грешат многие другие производители стабилизаторов.
| Однофазные стабилизаторы серии Gemini предназначены для обеспечения качественным электропитанием бытовых электроприборов и другого, требовательного к параметрам напряжения электронного оборудования: медицинской и бытовой техники, систем отопления, насосного оборудования, видео и аудио аппаратуры, компьютеров, прочих электронных гаджетов. |
![]() |
![]() |
| Стабилизаторы серии Gemini функционируют в широком диапазоне входного напряжения, оснащены инновационным токосъемным узлом, обеспечивающим надежную, и бесступенчатую регулировку напряжения. Токосъемный механизм имеет большой срок службы, и не требует серьезного обслуживания в процессе эксплуатации. |
| Стабилизаторы серии Gemini можно использовать для работы с разными диапазонами колебаний входного напряжения. В стандартных моделях предусмотрена возможность использовать два варианта подключения по входу, что позволит работать с двумя разными диапазонами колебаний напряжения: +15 и ±20%, а также ±25 и +30%. |
![]() |
![]() |
| Высокая надежность и качество стабилизаторов обусловлены рядом факторов, в числе которых инновационные разработки специалистов компании Ортеа, высокий уровень европейского производства, использование при изготовлении продукции исключительно качественных материалов и электронных компонентов от ведущих мировых производителей. |
Стабилизаторы ORTEA регулируют напряжение мягко и без скачков с точностью от 0,5 до 3%.
ORTEA предоставляет 2 года полной гарантии и 3 года бесплатного сервиса тех. обслуживания.
Все стандартные модели стабилизаторов работают при отрицательной температуре.
Все электрооборудование, подключенное к стабилизаторам ORTEA, застраховано — 3 млн. руб.
Общие характеристики для стабилизаторов ORTEA серии Gemini
| Мощность | от 0,3 до 25 кВА |
| Бренд | ORTEA sPa |
| Страна производитель | Италия |
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике |
| Гарантия | от 24 месяцев |
| Гарантированный срок службы | 25 лет |
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С |
| Индикация | цифровой вольтметр на выходе, коды ошибок |
| Защита от перенапряжения | устройство защиты от импульсных перенапряжений, система «плавный пуск» |
| Способ установки | настенный / напольный |
| Способ подключения | клеммные колодки |
| Степень защиты | IP21 |
| Охлаждение | естественное |
| Вход | |
| Количесиво фаз | одна |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин |
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% |
| Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс |
| Выход | |
| Количество фаз | одна |
| Точность | 0.5% |
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V /240V |
| Синусоида | без изменений |
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся |
| КПД | 98% |
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки |
| МОДЕЛЬ | Диапазон входного напряжения |
Мощность | Диапазон входного напряжения |
Максималь- ный входной ток |
Выходное напряжение ± 0.5% |
Выходной ток |
КПД | Скорость регулиро- вания |
Корпус | Вес |
| [%] | [кВА>,] | [В] | [А] | [В] | [А] | [%] | [мс/>,В] | [Тип | [кг] | |
| Диапазон входного напряжения >,±20%/±15% | ||||||||||
| 0.7-20 | ±20 | 0.7 | 176-264 | 3.8 | 220 | 3 | >,96 | 12 | 12 | 16 |
| 1-15 | ±15 | 1 | 187-253 | 5 | 4.3 | 16 | ||||
| 2-20 | ±20 | 2 | 176-264 | 11 | 220 | 8.7 | >,96 | 12 | 12 | 24 |
| 2.5-15 | ±15 | 2.5 | 187-253 | 13 | 11 | 16 | ||||
| 4-20 | ±20 | 4 | 176-264 | 21 | 220 | 17 | >,96 | 12 | 12 | 28 |
| 5-15 | ±15 | 5 | 187-253 | 26 | 22 | 16 | ||||
| 5-20 | ±20 | 5 | 176-264 | 28 | 220 | 22 | >,98 | 12 | 13 | 41 |
| 7-15 | ±15 | 7 | 187-253 | 35 | 30 | 16 | ||||
| 7-20 | ±20 | 7 | 176-264 | 38 | 220 | 30 | >,98 | 12 | 13 | 47 |
| 10-15 | ±15 | 10 | 187-253 | 51 | 43 | 16 | ||||
| 10-20 | ±20 | 10 | 176-264 | 54 | 220 | 43 | >,98 | 12 | 13 | 55 |
| 15-15 | ±15 | 15 | 187-253 | 76 | 65 | 16 | ||||
| 15-20 | ±20 | 15 | 176-264 | 81 | 220 | 65 | >,98 | 12 | 14 | 92 |
| 20-15 | ±15 | 20 | 187-253 | 102 | 87 | 16 | ||||
| 20-20 | ±20 | 20 | 176-264 | 109 | 220 | 87 | >,98 | 12 | 22 | 115 |
| 25-15 | ±15 | 25 | 187-253 | 128 | 109 | 16 | ||||
| Диапазон входного напряжения >,±30%/±25% | ||||||||||
| 0.3-30 | ±30 | 0.3 | 154-286 | 1.9 | 220 | 1.3 | >,96 | 8 | 12 | 16 |
| 0.5-25 | ±25 | 0.5 | 165-275 | 2.9 | 2.2 | 10 | ||||
| 1-30 | ±30 | 1 | 154-286 | 6.2 | 220 | 4.3 | >,96 | 8 | 12 | 24 |
| 1.5-25 | ±25 | 1.5 | 165-275 | 8.7 | 6.5 | 10 | ||||
| 2-30 | ±30 | 2 | 154-286 | 12 | 220 | 8.7 | >,96 | 8 | 12 | 28 |
| 3-25 | ±25 | 3 | 165-275 | 17 | 13 | 10 | ||||
| 3-30 | ±30 | 3 | 154-286 | 19 | 220 | 13 | >,98 | 8 | 13 | 41 |
| 4-25 | ±25 | 4 | 165-275 | 23 | 17 | 10 | ||||
| 4-30 | ±30 | 4 | 154-286 | 25 | 220 | 17 | >,98 | 8 | 13 | 47 |
| 5-25 | ±25 | 5 | 165-275 | 29 | 22 | 10 | ||||
| 5-30 | ±30 | 5 | 154-286 | 31 | 220 | 22 | >,98 | 8 | 13 | 56 |
| 7-25 | ±25 | 7 | 165-275 | 40 | 30 | 10 | ||||
| 7-30 | ±30 | 7 | 154-286 | 44 | 220 | 30 | >,98 | 8 | 14 | 92 |
| 10-25 | ±25 | 10 | 165-275 | 57 | 43 | 10 | ||||
| 10-30 | ±30 | 10 | 154-286 | 62 | 220 | 43 | >,98 | 8 | 22 | 115 |
| 15-25 | ±25 | 15 | 165-275 | 87 | 65 | 10 | ||||
| Диапазон входного напряжения +15%/-25% | ||||||||||
| 0.7-15/25 | +15/-25 | 0.7 | 165-253 | 4 | 220 | 3 | >,96 | 12 | 12 | 17 |
| 2-15/25 | +15/-25 | 2 | 165-253 | 12 | 220 | 8.7 | >,96 | 12 | 12 | 25 |
| 4-15/25 | +15/-25 | 4 | 165-253 | 23 | 220 | 17 | >,96 | 12 | 12 | 29 |
| 5-15/25 | +15/-25 | 5 | 165-253 | 29 | 220 | 22 | >,98 | 12 | 13 | 42 |
| 7-15/25 | +15/-25 | 7 | 165-253 | 40 | 220 | 30 | >,98 | 12 | 13 | 48 |
| 10-15/25 | +15/-25 | 10 | 165-253 | 57 | 220 | 43 | >,98 | 12 | 13 | 56 |
| 15-15/25 | +15/-25 | 15 | 165-253 | 87 | 220 | 65 | >,98 | 12 | 14 | 92 |
| 20-15/25 | +15/-25 | 20 | 165-253 | 116 | 220 | 87 | >,98 | 12 | 22 | 115 |
| Диапазон входного напряжения +15%/-35% | ||||||||||
| 0.5-15/35 | +15/-35 | 0.5 | 143-253 | 3.4 | 220 | 2.2 | >,96 | 10 | 12 | 17 |
| 1.5-15/35 | +15/-35 | 1.5 | 143-253 | 10 | 220 | 6.5 | >,96 | 10 | 12 | 25 |
| 3-15/35 | +15/-35 | 3 | 143-253 | 20 | 220 | 13 | >,96 | 10 | 12 | 29 |
| 4-15/35 | +15/-35 | 4 | 143-253 | 26 | 220 | 17 | >,98 | 10 | 13 | 42 |
| 5-15/35 | +15/-35 | 5 | 143-253 | 34 | 220 | 22 | >,98 | 10 | 13 | 48 |
| 7-15/35 | +15/-35 | 7 | 143-253 | 46 | 220 | 30 | >,98 | 10 | 13 | 56 |
| 10-15/35 | +15/-35 | 10 | 143-253 | 66 | 220 | 43 | >,98 | 10 | 14 | 92 |
| 15-15/35 | +15/-35 | 15 | 143-253 | 100 | 220 | 65 | >,98 | 10 | 22 | 115 |
| Диапазон входного напряжения +15%/-45% | ||||||||||
| 0.3-15/45 | +15/-45 | 0.3 | 121-253 | 2.4 | 220 | 1.3 | >,96 | 8 | 12 | 17 |
| 1-15/45 | +15/-45 | 1 | 121-253 | 7.8 | 220 | 4.3 | >,96 | 8 | 12 | 25 |
| 2-15/45 | +15/-45 | 2 | 121-253 | 16 | 220 | 8.7 | >,96 | 8 | 12 | 29 |
| 3-15/45 | +15/-45 | 3 | 121-253 | 24 | 220 | 13 | >,98 | 8 | 13 | 42 |
| 4-15/45 | +15/-45 | 4 | 121-253 | 31 | 220 | 17 | >,98 | 8 | 13 | 48 |
| 5-15/45 | +15/-45 | 5 | 121-253 | 40 | 220 | 22 | >,98 | 8 | 13 | 56 |
| 7-15/45 | +15/-45 | 7 | 121-253 | 55 | 220 | 30 | >,98 | 8 | 14 | 92 |
| 10-15/45 | +15/-45 | 10 | 121-253 | 78 | 220 | 43 | >,98 | 8 | 22 | 115 |




